Tasa de CETES hoy
Resultados de la subasta semanal de Banco de México · Colocación del 8 de octubre de 2026
| Plazo | Días | Tasa anual | Cambio vs. subasta anterior | Neta de retención (aprox.) | Real estimada |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 días | Días28 | Tasa anual6.09% | Cambio vs. subasta anterior+0.08 pp (1 oct 2026) | Neta de retención (aprox.)5.20% | Real estimada1.89% |
| 91 días | Días91 | Tasa anual6.78% | Cambio vs. subasta anterior+0.05 pp (1 oct 2026) | Neta de retención (aprox.)5.89% | Real estimada2.57% |
| 182 días | Días175 | Tasa anual6.91% | Cambio vs. subasta anterior−0.10 pp (1 oct 2026) | Neta de retención (aprox.)6.02% | Real estimada2.66% |
| 1 año | Sin colocación el 8 de octubre de 2026. Último dato: 7.44% del 1 de octubre de 2026. | ||||
- 182 días. Ojo: la subasta anterior fue a 182 días.
- El CETE "de un año" no siempre es de 364 días. En la colocación del 1 de octubre de 2026 fue de 349 días. Por eso calculamos con los días exactos que publica Banco de México.
- Para la tasa real usamos una inflación anual de 3.45% (INPC de septiembre de 2026).
- Para los plazos que llegan a 2027 usamos la tasa de retención de 2026, porque la de 2027 aún no se publica.
¿Qué significa con $10,000?
Con la tasa de la colocación del 8 de octubre de 2026, $10,000 a 28 días te darían 40.43 pesos después de la retención de ISR. Descontando la inflación, eso equivale a 14.34 pesos de hoy.
Información educativa, no es recomendación de inversión.
Es un cálculo estimado con la última tasa conocida. No garantiza rendimientos futuros. La tasa de tu plataforma o intermediario puede ser distinta.
Este cálculo solo estima la retención que hace la institución. Tu situación fiscal puede ser distinta; si tienes dudas, consulta a un contador.
Tasas: Banco de México (banxico.org.mx) (se abre en una pestaña nueva), colocación del 8 de octubre de 2026 (consultado el 12 de octubre de 2026). Retención de ISR: 0.90% anual, Ley de Ingresos de la Federación 2026, art. 24 (DOF 7-nov-2025) (se abre en una pestaña nueva). Inflación: INPC de septiembre de 2026, actualizado el 8 de octubre de 2026. Fuente: INEGI, Índice Nacional de Precios al Consumidor (se abre en una pestaña nueva).
Cómo leer esta tabla
- Tasa anual:
- es la tasa de rendimiento que resultó en la subasta, expresada al año. No es lo que ganas en el plazo.
- Neta de retención:
- la tasa después de la retención de ISR que hace la institución. Es una aproximación.
- Real estimada:
- lo que queda después de descontar la inflación. Usamos como supuesto la inflación anual del INPC del mes que se indica en las notas.
- pp:
- puntos porcentuales. Por ejemplo, pasar de 6.15% a 6.01% es una baja de 0.14 pp.
Tasas de CETES del 9 de octubre de 2025 al 8 de octubre de 2026
Cada punto de un plazo es una colocación de la subasta semanal, con su tasa de rendimiento anual; la línea solo une un punto con el siguiente. Una semana sin punto en un plazo es una semana sin un dato utilizable de ese plazo en lo que publica Banco de México. La línea de círculos huecos es la inflación anual del INPC: un punto por mes, dibujado a mitad del mes.
- 28 días · 53 colocaciones, del 9 oct 2025 al 8 oct 2026
- 91 días · 53 colocaciones, del 9 oct 2025 al 8 oct 2026
- 182 días · 53 colocaciones, del 9 oct 2025 al 8 oct 2026
- 1 año · 26 colocaciones, del 16 oct 2025 al 1 oct 2026
- Inflación anual (INPC) · 12 meses, de octubre de 2025 a septiembre de 2026
Tasas: Banco de México (banxico.org.mx) (se abre en una pestaña nueva), tasa de rendimiento de la subasta semanal de CETES, por fecha de colocación. Inflación anual de cada mes. Fuente: INEGI, Índice Nacional de Precios al Consumidor (se abre en una pestaña nueva).
Son datos ya publicados; no son una proyección.
Ver los datos de la gráfica en una tabla
| Fecha de colocación | 28 días | 91 días | 182 días | 1 año |
|---|---|---|---|---|
| 9 oct 2025 | 7.47%28 días reales | 7.44%91 días reales | 7.48%174 días reales | Sin dato |
| 16 oct 2025 | 7.40%28 días reales | 7.35%91 días reales | 7.49%182 días reales | 7.51%364 días reales |
| 23 oct 2025 | 7.10%28 días reales | 7.30%91 días reales | 7.41%175 días reales | Sin dato |
| 30 oct 2025 | 7.10%28 días reales | 7.23%91 días reales | 7.39%182 días reales | 7.37%350 días reales |
| 6 nov 2025 | 7.30%28 días reales | 7.23%91 días reales | 7.29%175 días reales | Sin dato |
| 13 nov 2025 | 7.05%28 días reales | 7.27%91 días reales | 7.38%182 días reales | 7.51%364 días reales |
| 20 nov 2025 | 7.25%28 días reales | 7.27%91 días reales | 7.41%175 días reales | Sin dato |
| 27 nov 2025 | 7.15%27 días reales | 7.27%91 días reales | 7.46%182 días reales | 7.63%350 días reales |
| 4 dic 2025 | 7.29%27 días reales | 7.26%91 días reales | 7.44%175 días reales | Sin dato |
| 11 dic 2025 | 7.25%28 días reales | 7.20%91 días reales | 7.55%182 días reales | 7.65%364 días reales |
| 18 dic 2025 | 7.15%28 días reales | 7.25%91 días reales | 7.50%175 días reales | Sin dato |
| 24 dic 2025 | 7.04%29 días reales | 7.18%92 días reales | 7.40%183 días reales | 7.55%351 días reales |
| 31 dic 2025 | 7.07%29 días reales | 7.24%91 días reales | 7.37%176 días reales | Sin dato |
| 8 ene 2026 | 7.07%28 días reales | 7.15%91 días reales | 7.26%182 días reales | 7.44%364 días reales |
| 15 ene 2026 | 6.99%28 días reales | 7.13%91 días reales | 7.19%175 días reales | Sin dato |
| 22 ene 2026 | 7.00%28 días reales | 7.10%91 días reales | 7.26%182 días reales | 7.50%350 días reales |
| 29 ene 2026 | 6.95%28 días reales | 7.10%91 días reales | 7.14%175 días reales | Sin dato |
| 5 feb 2026 | 6.90%28 días reales | 7.03%91 días reales | 7.15%182 días reales | 7.37%364 días reales |
| 12 feb 2026 | 6.88%28 días reales | 7.00%91 días reales | 7.10%175 días reales | Sin dato |
| 19 feb 2026 | 6.84%28 días reales | 6.95%91 días reales | 7.11%182 días reales | 7.22%350 días reales |
| 26 feb 2026 | 6.83%28 días reales | 7.05%91 días reales | 7.05%175 días reales | Sin dato |
| 5 mar 2026 | 6.81%27 días reales | 7.10%91 días reales | 7.11%182 días reales | 7.21%364 días reales |
| 12 mar 2026 | 6.81%28 días reales | 7.08%91 días reales | 7.09%175 días reales | Sin dato |
| 19 mar 2026 | 6.81%28 días reales | 7.02%91 días reales | 7.25%182 días reales | 7.58%350 días reales |
| 26 mar 2026 | 6.81%28 días reales | 7.11%91 días reales | 7.28%175 días reales | Sin dato |
| 1 abr 2026 | 6.64%29 días reales | 6.82%92 días reales | 7.15%183 días reales | 7.44%365 días reales |
| 9 abr 2026 | 6.60%28 días reales | 6.90%91 días reales | 7.03%175 días reales | Sin dato |
| 16 abr 2026 | 6.60%28 días reales | 6.70%91 días reales | 6.98%182 días reales | 7.16%350 días reales |
| 23 abr 2026 | 6.55%28 días reales | 6.75%91 días reales | 6.85%175 días reales | Sin dato |
| 30 abr 2026 | 6.50%28 días reales | 6.70%91 días reales | 6.85%182 días reales | 7.19%364 días reales |
| 7 may 2026 | 6.49%28 días reales | 6.67%91 días reales | 6.75%175 días reales | Sin dato |
| 14 may 2026 | 6.54%28 días reales | 6.49%91 días reales | 6.74%182 días reales | 7.17%350 días reales |
| 21 may 2026 | 6.45%28 días reales | 6.55%91 días reales | 6.77%175 días reales | Sin dato |
| 28 may 2026 | 6.38%28 días reales | 6.49%91 días reales | 6.79%182 días reales | 7.16%364 días reales |
| 4 jun 2026 | 6.36%28 días reales | 6.56%91 días reales | 6.69%175 días reales | Sin dato |
| 11 jun 2026 | 6.25%28 días reales | 6.48%91 días reales | 6.70%182 días reales | 7.00%350 días reales |
| 18 jun 2026 | 6.28%28 días reales | 6.56%91 días reales | 6.63%175 días reales | Sin dato |
| 25 jun 2026 | 6.28%28 días reales | 6.48%91 días reales | 6.69%182 días reales | 7.12%364 días reales |
| 2 jul 2026 | 6.30%28 días reales | 6.49%91 días reales | 6.75%175 días reales | Sin dato |
| 9 jul 2026 | 6.29%28 días reales | 6.49%91 días reales | 6.76%182 días reales | 7.10%350 días reales |
| 16 jul 2026 | 6.20%28 días reales | 6.63%91 días reales | 6.75%175 días reales | Sin dato |
| 23 jul 2026 | 6.18%28 días reales | 6.49%91 días reales | 6.75%182 días reales | 6.93%364 días reales |
| 30 jul 2026 | 6.20%28 días reales | 6.56%91 días reales | 6.78%175 días reales | Sin dato |
| 6 ago 2026 | 6.17%28 días reales | 6.40%91 días reales | 6.75%182 días reales | 7.01%350 días reales |
| 13 ago 2026 | 6.40%28 días reales | 6.48%91 días reales | 6.74%175 días reales | Sin dato |
| 20 ago 2026 | 6.15%28 días reales | 6.45%91 días reales | 6.76%182 días reales | 7.06%364 días reales |
| 27 ago 2026 | 6.13%28 días reales | 6.60%91 días reales | 6.72%175 días reales | Sin dato |
| 3 sep 2026 | 6.49%28 días reales | 6.54%91 días reales | 6.69%182 días reales | 7.00%350 días reales |
| 10 sep 2026 | 6.25%28 días reales | 6.56%91 días reales | 6.78%175 días reales | Sin dato |
| 17 sep 2026 | 6.25%28 días reales | 6.66%91 días reales | 6.90%182 días reales | 7.24%363 días reales |
| 24 sep 2026 | 6.15%28 días reales | 6.59%91 días reales | 6.91%175 días reales | Sin dato |
| 1 oct 2026 | 6.01%28 días reales | 6.73%91 días reales | 7.01%182 días reales | 7.44%349 días reales |
| 8 oct 2026 | 6.09%28 días reales | 6.78%91 días reales | 6.91%175 días reales | Sin dato |
| Mes | Inflación anual |
|---|---|
| octubre de 2025 | 3.57% |
| noviembre de 2025 | 3.80% |
| diciembre de 2025 | 3.69% |
| enero de 2026 | 3.79% |
| febrero de 2026 | 4.02% |
| marzo de 2026 | 4.59% |
| abril de 2026 | 4.45% |
| mayo de 2026 | 3.94% |
| junio de 2026 | 3.37% |
| julio de 2026 | 3.12% |
| agosto de 2026 | 3.26% |
| septiembre de 2026 | 3.45% |
Preguntas frecuentes
¿Cada cuándo cambia la tasa de CETES?
Banco de México publica los resultados de la subasta cada semana. Esta página se actualiza cuando aparece un dato nuevo.
¿La tasa que veo es la que me van a dar?
Es la tasa de la subasta primaria. La tasa que te aplique tu plataforma o intermediario puede ser distinta.
¿Por qué la tasa "real" es más baja?
Porque descuenta la inflación: mide cuánto crece tu poder de compra, no solo tus pesos.
¿Por qué mi resultado es distinto al de otra calculadora?
Otras calculadoras usan 365 días para el plazo de un año; nosotros usamos los días reales de la subasta, por eso los resultados pueden variar.
Sigue aprendiendo con una cuenta gratuita
Crea tu cuenta en InvertirFácil para ver las guías paso a paso sobre CETES y otros instrumentos. Lo de esta página se puede consultar sin registrarte.
Crear cuenta gratuita